STATIONS_ID;MESS_DATUM;  QN;RWS_DAU_10;RWS_10;RWS_IND_10;eor
       5758;202605310000;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310010;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310020;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310030;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310040;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310050;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310100;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310110;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310120;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310130;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310140;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310150;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310200;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310210;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310220;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310230;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310240;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310250;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310300;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310310;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310320;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310330;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310340;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310350;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310400;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310410;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310420;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310430;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310440;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310450;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310500;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310510;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310520;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310530;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310540;    3;-999;   0.11;-999;eor
       5758;202605310550;    3;-999;   0.09;-999;eor
       5758;202605310600;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310610;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310620;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310630;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310640;    3;-999;   0.01;-999;eor
       5758;202605310650;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310700;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310710;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310720;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310730;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310740;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310750;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310800;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310810;    3;-999;   0.14;-999;eor
       5758;202605310820;    3;-999;   0.01;-999;eor
       5758;202605310830;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310840;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310850;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310900;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310910;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310920;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310930;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310940;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605310950;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311000;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311010;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311020;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311030;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311040;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311050;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311100;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311110;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311120;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311130;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311140;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311150;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311200;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311210;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311220;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311230;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311240;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311250;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311300;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311310;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311320;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311330;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311340;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311350;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311400;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311410;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311420;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311430;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311440;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311450;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311500;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311510;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311520;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311530;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311540;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311550;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311600;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311610;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311620;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311630;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311640;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311650;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311700;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311710;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311720;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311730;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311740;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311750;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311800;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311810;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311820;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311830;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311840;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311850;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311900;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311910;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311920;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311930;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311940;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605311950;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312000;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312010;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312020;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312030;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312040;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312050;    3;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312100;    2;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312110;    2;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312120;    2;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312130;    2;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312140;    2;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312150;    2;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312200;    2;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312210;    2;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312220;    2;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312230;    2;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312240;    2;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312250;    2;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312300;    2;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312310;    2;-999;   0.00;-999;eor
       5758;202605312320;    2;-999;   0.00;-999;eor
