STATIONS_ID;MESS_DATUM;  QN;RWS_DAU_10;RWS_10;RWS_IND_10;eor
       6201;202602030000;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030010;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030020;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030030;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030040;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030050;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030100;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030110;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030120;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030130;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030140;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030150;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030200;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030210;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030220;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030230;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030240;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030250;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030300;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030310;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030320;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030330;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030340;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030350;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030400;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030410;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030420;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030430;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030440;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030450;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030500;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030510;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030520;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030530;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030540;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030550;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030600;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030610;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030620;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030630;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030640;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030650;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030700;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030710;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030720;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030730;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030740;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030750;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030800;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030810;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030820;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030830;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030840;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030850;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030900;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030910;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030920;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030930;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030940;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602030950;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031000;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031010;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031020;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031030;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031040;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031050;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031100;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031110;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031120;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031130;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031140;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031150;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031200;    3;-999;   0.01;-999;eor
       6201;202602031210;    3;-999;   0.05;-999;eor
       6201;202602031220;    3;-999;   0.01;-999;eor
       6201;202602031230;    3;-999;   0.01;-999;eor
       6201;202602031240;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031250;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031300;    3;-999;   0.01;-999;eor
       6201;202602031310;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031320;    3;-999;   0.01;-999;eor
       6201;202602031330;    3;-999;   0.02;-999;eor
       6201;202602031340;    3;-999;   0.09;-999;eor
       6201;202602031350;    3;-999;   0.02;-999;eor
       6201;202602031400;    3;-999;   0.03;-999;eor
       6201;202602031410;    3;-999;   0.01;-999;eor
       6201;202602031420;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031430;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031440;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031450;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031500;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031510;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031520;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031530;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031540;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031550;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031600;    3;-999;   0.01;-999;eor
       6201;202602031610;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031620;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031630;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031640;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031650;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031700;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031710;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031720;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031730;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031740;    3;-999;   0.03;-999;eor
       6201;202602031750;    3;-999;   0.12;-999;eor
       6201;202602031800;    3;-999;   0.17;-999;eor
       6201;202602031810;    3;-999;   0.18;-999;eor
       6201;202602031820;    3;-999;   0.13;-999;eor
       6201;202602031830;    3;-999;   0.03;-999;eor
       6201;202602031840;    3;-999;   0.01;-999;eor
       6201;202602031850;    3;-999;   0.02;-999;eor
       6201;202602031900;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031910;    3;-999;   0.01;-999;eor
       6201;202602031920;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031930;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031940;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602031950;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032000;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032010;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032020;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032030;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032040;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032050;    3;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032100;    2;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032110;    2;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032120;    2;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032130;    2;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032140;    2;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032150;    2;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032200;    2;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032210;    2;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032220;    2;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032230;    2;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032240;    2;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032250;    2;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032300;    2;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032310;    2;-999;   0.00;-999;eor
       6201;202602032320;    2;-999;   0.00;-999;eor
