STATIONS_ID;MESS_DATUM;  QN;DS_10;GS_10;SD_10;LS_10;eor
       5856;202601040000;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040010;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040020;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040030;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040040;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040050;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040100;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040110;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040120;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040130;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040140;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040150;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040200;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040210;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040220;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040230;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040240;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040250;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040300;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040310;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040320;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040330;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040340;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040350;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040400;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040410;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040420;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040430;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040440;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040450;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040500;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040510;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040520;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040530;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040540;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040550;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040600;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040610;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040620;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040630;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040640;    2;   0.0;   0.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040650;    2;   0.1;   0.1;   0.000;-999;eor
       5856;202601040700;    2;   0.2;   0.2;   0.000;-999;eor
       5856;202601040710;    2;   0.3;   0.4;   0.000;-999;eor
       5856;202601040720;    2;   0.6;   0.7;   0.000;-999;eor
       5856;202601040730;    2;   1.1;   1.2;   0.000;-999;eor
       5856;202601040740;    2;   1.5;   2.0;   0.050;-999;eor
       5856;202601040750;    2;   2.1;   2.1;   0.000;-999;eor
       5856;202601040800;    2;   2.7;   2.9;   0.000;-999;eor
       5856;202601040810;    2;   3.6;   3.8;   0.000;-999;eor
       5856;202601040820;    2;   4.5;   4.8;   0.000;-999;eor
       5856;202601040830;    2;   5.1;   5.6;   0.000;-999;eor
       5856;202601040840;    2;   5.3;   5.7;   0.000;-999;eor
       5856;202601040850;    2;   4.7;   5.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040900;    2;   5.9;   6.3;   0.000;-999;eor
       5856;202601040910;    2;   7.3;   7.8;   0.000;-999;eor
       5856;202601040920;    2;   7.4;   8.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601040930;    2;   7.2;   7.7;   0.000;-999;eor
       5856;202601040940;    2;   6.7;   7.2;   0.000;-999;eor
       5856;202601040950;    2;   7.2;   7.6;   0.000;-999;eor
       5856;202601041000;    2;   7.7;   8.2;   0.000;-999;eor
       5856;202601041010;    2;   8.9;   9.5;   0.000;-999;eor
       5856;202601041020;    2;   8.4;   9.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601041030;    2;   8.3;   8.9;   0.000;-999;eor
       5856;202601041040;    2;  10.5;  11.7;   0.000;-999;eor
       5856;202601041050;    2;   9.7;  10.6;   0.000;-999;eor
       5856;202601041100;    2;  10.5;  13.2;   0.067;-999;eor
       5856;202601041110;    2;   9.7;  10.4;   0.000;-999;eor
       5856;202601041120;    2;   9.9;  10.7;   0.000;-999;eor
       5856;202601041130;    2;  10.7;  12.0;   0.000;-999;eor
       5856;202601041140;    2;  10.0;  11.1;   0.000;-999;eor
       5856;202601041150;    2;   5.9;  13.1;   0.100;-999;eor
       5856;202601041200;    2;   3.7;  20.0;   0.167;-999;eor
       5856;202601041210;    2;   3.1;  19.0;   0.167;-999;eor
       5856;202601041220;    2;   3.4;  18.8;   0.167;-999;eor
       5856;202601041230;    2;   4.0;  17.0;   0.167;-999;eor
       5856;202601041240;    2;   4.0;  12.7;   0.133;-999;eor
       5856;202601041250;    2;   3.2;  11.9;   0.133;-999;eor
