| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
303 | Baruth | 13.51 | 52.05 | 55 | 1 | 19520101 | 19530731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
303 | Baruth | 13.5 | 52.05 | 57 | 1 | 19530801 | 19750131 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
303 | Baruth | 13.5 | 52.05 | 64 | 1 | 19750201 | 19780731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
303 | Baruth | 13.5 | 52.05 | 58 | 1 | 19780801 | 19910731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
303 | Baruth | 13.5 | 52.04 | 58 | 1 | 19910801 | 19930831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.81 | 1 | 19930901 | 20060531 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.81 | 1 | 20060601 | 20080914 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.81 | 1 | 20080917 | 20150713 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.81 | 1 | 20150716 | 20190804 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.81 | 1 | 20190812 | 20201104 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.81 | 1 | 20201105 | 20220622 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.81 | 1 | 20220623 | 20221106 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
303 | Baruth | 13.5 | 52.06 | 54.81 | 1 | 20221107 | 20250429 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t