| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
314 | Bautzen | 14.43 | 51.18 | 211 | 1 | 19360101 | 19450131 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
314 | Bautzen | 14.43 | 51.18 | 227 | 1 | 19450606 | 19560715 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
314 | Bautzen | 14.44 | 51.18 | 208 | 1 | 19560716 | 19620731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
314 | Bautzen | 14.44 | 51.19 | 210 | 1 | 19620801 | 19800731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
314 | Bautzen | 14.46 | 51.16 | 207 | 1 | 19800801 | 19980630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
314 | Kubschütz, Kr. Bautzen | 14.5 | 51.16 | 234 | 1 | 19981201 | 20040430 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
314 | Kubschütz, Kr. Bautzen | 14.5 | 51.16 | 234 | 1 | 20040501 | 20080407 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
314 | Kubschütz, Kr. Bautzen | 14.5 | 51.16 | 234 | 1 | 20080603 | 20200930 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
314 | Kubschütz, Kr. Bautzen | 14.5 | 51.16 | 234 | 1 | 20190425 | 20250429 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t