| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
320 | Bayreuth | 11.57 | 49.94 | 339 | 1 | 18510101 | 18530630 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Bayreuth | 11.58 | 49.94 | 339 | 1 | 18530701 | 18610430 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Bayreuth | 11.58 | 49.94 | 337 | 1 | 18610501 | 18781231 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Bayreuth | 11.58 | 49.94 | 337 | 1.4 | 18790101 | 18820430 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Bayreuth | 11.57 | 49.96 | 351 | 1.4 | 18820501 | 19091231 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Bayreuth | 11.57 | 49.96 | 351 | 1.7 | 19100101 | 19120831 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Bayreuth | 11.57 | 49.96 | 351 | 1.7 | 19120901 | 19250731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Bayreuth | 11.57 | 49.96 | 351 | 1.9 | 19250801 | 19380621 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Bayreuth | 11.57 | 49.96 | 351 | 1 | 19380622 | 19430331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Bayreuth | 11.58 | 49.94 | 341 | 1 | 19461101 | 19520122 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Bayreuth | 11.58 | 49.96 | 354 | 1 | 19520123 | 19560930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Bayreuth | 11.59 | 49.94 | 344 | 1 | 19561001 | 19561114 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Bayreuth | 11.58 | 49.96 | 354 | 1 | 19561115 | 19561126 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Bayreuth | 11.56 | 49.93 | 358 | 1.2 | 19561127 | 19570409 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Bayreuth | 11.6 | 49.97 | 377 | 1.2 | 19570410 | 19610401 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Bayreuth | 11.6 | 49.97 | 377 | 1 | 19610402 | 19620401 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Bayreuth | 11.55 | 49.96 | 330 | 1 | 19620402 | 19921013 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Bayreuth | 11.55 | 49.96 | 330 | 1 | 19921014 | 20060630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
320 | Heinersreuth-Vollhof | 11.52 | 49.97 | 349.5 | 1 | 20060701 | 20191013 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
320 | Heinersreuth-Vollhof | 11.52 | 49.97 | 349.5 | 1 | 20191014 | 20250429 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t