| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
320 | Bayreuth | 11.58 | 49.94 | 337 | 7.1 | 18790101 | 18820430 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Bayreuth | 11.57 | 49.96 | 351 | 6 | 18820501 | 19091231 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Bayreuth | 11.57 | 49.96 | 351 | 9.7 | 19100101 | 19380608 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Bayreuth | 11.57 | 49.96 | 351 | 2.2 | 19380609 | 19430331 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Bayreuth | 11.58 | 49.94 | 341 | 2.2 | 19461101 | 19520122 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Bayreuth | 11.58 | 49.96 | 354 | 2.2 | 19520123 | 19560930 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Bayreuth | 11.59 | 49.94 | 344 | 2.2 | 19561001 | 19561114 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Bayreuth | 11.58 | 49.96 | 354 | 2.2 | 19561115 | 19561126 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Bayreuth | 11.56 | 49.93 | 358 | 2.2 | 19561127 | 19570409 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Bayreuth | 11.6 | 49.97 | 377 | 2.2 | 19570410 | 19620401 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Bayreuth | 11.55 | 49.96 | 330 | 2.2 | 19620402 | 19921013 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Bayreuth | 11.55 | 49.96 | 330 | 2.2 | 19921014 | 20060630 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
320 | Heinersreuth-Vollhof | 11.52 | 49.97 | 349.5 | 2 | 20060701 | 20250429 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t