| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.52 | 52.37 | 46 | 1 | 19570101 | 19640115 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.52 | 52.38 | 46 | 1 | 19640116 | 19920130 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.52 | 52.38 | 46 | 1 | 19870901 | 19920130 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.53 | 52.38 | 45.59 | 1 | 19920131 | 20081127 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.53 | 52.38 | 45.59 | 1 | 19920131 | 20081127 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.53 | 52.38 | 45.59 | 1 | 20081128 | 20180405 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
427 | Berlin-Schönefeld | 13.53 | 52.38 | 45.59 | 1 | 20180406 | 20201030 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
427 | Berlin Brandenburg | 13.53 | 52.38 | 45.59 | 1 | 20201031 | 20221122 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
427 | Berlin Brandenburg | 13.53 | 52.38 | 45.59 | 1 | 20221129 | 20250429 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t