| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 3.7 | 19710101 | 19950124 | Sonnenscheinschreiber nach Campbell-Stokes | Sonnenscheinregistrierung, konv. |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 3.7 | 19950125 | 20081124 | SONIe Sonnenenergie-Sensor | Sonnenscheindauer, elektr. |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 3.7 | 20081125 | 20101123 | SCAPP | Sonnenscheind/Strahlungsmessung, elektr. |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 3.7 | 20101129 | 20110603 | SCAPP | Sonnenscheind/Strahlungsmessung, elektr. |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 3.7 | 20110617 | 20140707 | SCAPP | Sonnenscheind/Strahlungsmessung, elektr. |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 3.7 | 20140722 | 20141002 | SCAPP | Sonnenscheind/Strahlungsmessung, elektr. |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 3.7 | 20141016 | 20200604 | SCAPP | Sonnenscheind/Strahlungsmessung, elektr. |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 3.7 | 20200610 | 20210313 | SCAPP | Sonnenscheind/Strahlungsmessung, elektr. |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 3.7 | 20210318 | 20220829 | SCAPP | Sonnenscheind/Strahlungsmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t