| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
591 | Vierkrug | 10.69 | 53.37 | 45 | 1 | 18890101 | 19431231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
591 | Schwanheide | 10.68 | 53.43 | 18 | 1 | 19460301 | 19461213 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
591 | Schwanheide | 10.69 | 53.39 | 44.72 | 1 | 19461214 | 19461214 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
591 | Boizenburg | 10.69 | 53.39 | 44.72 | 1 | 19461215 | 19751231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
591 | Boizenburg | 10.69 | 53.39 | 44.72 | 1.2 | 19760101 | 19821018 | Niederschlagsgeber / Ombrometer, Wippfunktion | Niederschlagsmenge, elektr. |
591 | Boizenburg | 10.69 | 53.39 | 44.72 | 1.2 | 19821019 | 19890413 | NG 1 | Niederschlagsmenge, elektr. |
591 | Boizenburg | 10.69 | 53.39 | 44.72 | 1 | 19890414 | 20070829 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
591 | Boizenburg | 10.69 | 53.39 | 44.72 | 1 | 20070830 | 20190724 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
591 | Boizenburg | 10.69 | 53.39 | 44.72 | 1 | 20190725 | 20250429 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t