| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
617 | Borken in Westfalen | 18910101 | 18910930 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
617 | Borken in Westfalen | 6.86 | 51.84 | 46 | 1 | 18911001 | 19320630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
617 | Borken in Westfalen | 6.85 | 51.84 | 48 | 1 | 19320701 | 19450318 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
617 | Borken in Westfalen | 6.85 | 51.84 | 48 | 1 | 19460402 | 19541209 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
617 | Borken in Westfalen | 6.85 | 51.84 | 48 | 1.2 | 19541210 | 19580729 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
617 | Borken in Westfalen | 6.85 | 51.84 | 48 | 1 | 19580730 | 19760302 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
617 | Borken in Westfalen | 6.84 | 51.87 | 44 | 1 | 19760303 | 19830629 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
617 | Borken in Westfalen | 6.83 | 51.86 | 45 | 1 | 19830630 | 19961231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
617 | Borken in Westfalen | 6.83 | 51.86 | 45 | 1 | 19970101 | 20040531 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
617 | Borken in Westfalen | 6.89 | 51.87 | 47 | 1 | 20040601 | 20181015 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
617 | Borken in Westfalen | 6.89 | 51.87 | 47 | 1 | 20181016 | 20201004 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
617 | Borken in Westfalen | 6.89 | 51.87 | 47 | 1 | 20201011 | 20250429 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t