| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
722 | Brocken | 10.62 | 51.8 | 1140 | 11.3 | 18960101 | 19131010 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
722 | Brocken | 10.62 | 51.8 | 1140 | 17 | 19131011 | 19400831 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
722 | Brocken | 10.62 | 51.8 | 1140 | 23.1 | 19390101 | 19400831 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
722 | Brocken | 10.62 | 51.8 | 1134.68 | 23.1 | 19400901 | 19450419 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
722 | Brocken | 10.62 | 51.8 | 1140 | 2 | 19470428 | 19481019 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
722 | Brocken | 10.62 | 51.8 | 1134.68 | 23 | 19481020 | 19970603 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
722 | Brocken | 10.62 | 51.8 | 1134 | 1.8 | 19970604 | 19971015 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
722 | Brocken | 10.62 | 51.8 | 1134.68 | 22.8 | 19971016 | 20201017 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
722 | Brocken | 10.62 | 51.8 | 1134.68 | 22.8 | 20201021 | 20250429 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t