| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
840 | Carlsfeld | 19010101 | 19891031 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
840 | Carlsfeld | 12.61 | 50.43 | 895.32 | 2 | 19891101 | 19900208 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
840 | Carlsfeld | 12.61 | 50.43 | 895.32 | 2 | 19900209 | 19920907 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
840 | Carlsfeld | 12.61 | 50.43 | 895.32 | 1.5 | 19920908 | 20060703 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
840 | Carlsfeld | 12.61 | 50.43 | 895.32 | 2 | 20060704 | 20210527 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
840 | Carlsfeld | 12.61 | 50.43 | 895.32 | 2 | 20210528 | 20210730 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
840 | Carlsfeld | 12.61 | 50.43 | 895.32 | 2 | 20210802 | 20240816 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
840 | Carlsfeld | 12.61 | 50.43 | 895.32 | 2 | 20240822 | 20250429 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t