| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
853 | Chemnitz | 12.89 | 50.81 | 357 | 1 | 19350101 | 19450228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
853 | Chemnitz | 12.89 | 50.81 | 357 | 1 | 19460521 | 19481129 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
853 | Chemnitz | 12.95 | 50.82 | 354 | 1 | 19481130 | 19490104 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
853 | Chemnitz | 12.89 | 50.81 | 357 | 1 | 19490105 | 19760506 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
853 | Chemnitz | 12.87 | 50.79 | 416.11 | 1 | 19760507 | 19830228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
853 | Chemnitz | 12.87 | 50.79 | 416.11 | 1 | 19830301 | 19881204 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
853 | Chemnitz | 12.87 | 50.79 | 416.11 | 1 | 19881205 | 20060425 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
853 | Chemnitz | 12.87 | 50.79 | 416.11 | 1 | 20060426 | 20190507 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
853 | Chemnitz | 12.87 | 50.79 | 416.11 | 1 | 20190508 | 20240521 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
853 | Chemnitz | 12.87 | 50.79 | 416.11 | 1 | 20240524 | 20250401 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t