Stations_id;Stationshoehe;Geogr.Breite;Geogr.Laenge;von_datum;bis_datum;Stationsname
  1001;   96.00; 51.6118; 13.5468;18891215;19340331;Doberlug-Kirchhain
  1001;   97.00; 51.6108; 13.5505;19340401;19351231;Doberlug-Kirchhain
  1001;   95.00; 51.6148; 13.5526;19360101;19460214;Doberlug-Kirchhain
  1001;   96.00; 51.6379; 13.5705;19460215;19490630;Doberlug-Kirchhain
  1001;   98.00; 51.6371; 13.5852;19490701;19680124;Doberlug-Kirchhain
  1001;   96.80; 51.6454; 13.5750;19680125;19710815;Doberlug-Kirchhain
  1001;   96.80; 51.6454; 13.5750;19710816;20051111;Doberlug-Kirchhain
  1001;   96.60; 51.6451; 13.5747;20051112;        ;Doberlug-Kirchhain
