| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
2044 | Harzgerode | 11.14 | 51.54 | 390 | 4.4 | 18990801 | 19060810 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
2044 | Harzgerode | 11.13 | 51.64 | 399 | 3.3 | 19060811 | 19361231 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
2044 | Harzgerode | 11.13 | 51.64 | 399 | 2 | 19370101 | 19390731 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
2044 | Harzgerode | 11.13 | 51.64 | 399 | 2 | 19450501 | 19680716 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
2044 | Harzgerode | 11.14 | 51.64 | 387 | 2 | 19680717 | 19690928 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
2044 | Harzgerode | 11.13 | 51.64 | 399 | 2 | 19690929 | 19770430 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
2044 | Harzgerode | 11.14 | 51.65 | 404 | 2 | 19770501 | 20060921 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
2044 | Harzgerode | 11.14 | 51.65 | 404 | 2 | 20060922 | 20250429 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t