| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 2878 | Lauchstädt, Bad | 11.87 | 51.39 | 113 | 1 | 18940101 | 19250131 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2878 | Lauchstädt, Bad | 11.87 | 51.39 | 119 | 1 | 19250201 | 19470331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2878 | Lauchstädt, Bad | 11.87 | 51.39 | 119 | 1 | 19470401 | 19521231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2878 | Lauchstädt, Bad | 11.88 | 51.39 | 119 | 1 | 19530101 | 19550331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2878 | Lauchstädt, Bad | 11.88 | 51.39 | 119 | 1 | 19550401 | 19580907 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2878 | Lauchstädt, Bad | 11.88 | 51.39 | 119 | 1.2 | 19580908 | 19850425 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2878 | Lauchstädt, Bad | 11.88 | 51.39 | 119 | 1.2 | 19850426 | 19870526 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2878 | Lauchstädt, Bad | 11.88 | 51.39 | 119 | 1.2 | 19870527 | 19891031 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2878 | Lauchstädt, Bad | 11.88 | 51.39 | 119 | 1 | 19891101 | 20070430 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
| 2878 | Lauchstädt, Bad | 11.88 | 51.39 | 117.38 | 1 | 20170801 | 20190409 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
| 2878 | Lauchstädt, Bad | 11.88 | 51.39 | 117.38 | 1 | 20190410 | 20210205 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
| 2878 | Lauchstädt, Bad | 11.88 | 51.39 | 117.38 | 1 | 20210209 | 20251222 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t