| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3166 | Marienberg | 13.17 | 50.65 | 595 | 1 | 19560101 | 19710226 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 626 | 1 | 19710907 | 19740407 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 1 | 19740408 | 19740430 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 1.2 | 19740501 | 19740913 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 1.2 | 19740914 | 19781128 | Niederschlags-Meßwertgeber, Wippfunktion | Niederschlagsmenge, elektr. |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 1.2 | 19781129 | 19880912 | NG 1 | Niederschlagsmenge, elektr. |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 1.2 | 19881206 | 20060615 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 1.5 | 20060616 | 20140702 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 1.5 | 20140707 | 20181008 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 1.5 | 20181009 | 20250429 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t