| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3484 | Neuburg an der Donau | 11.22 | 48.72 | 380 | 2 | 20020101 | 20071122 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
3484 | Neuburg an der Donau | 11.21 | 48.71 | 380 | 2 | 20071123 | 20170530 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
3484 | Neuburg an der Donau | 11.21 | 48.71 | 380 | 2 | 20071123 | 20170530 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
3484 | Neuburg an der Donau | 11.21 | 48.71 | 378.85 | 2 | 20170531 | 20171129 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
3484 | Neuburg an der Donau | 11.21 | 48.71 | 378.85 | 2 | 20170531 | 20250429 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t