| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3513 | Neuhaus am Rennweg | 18940101 | 19530630 | Gerätetyp unbekannt | Temperaturmessung, konv. | ||||
3513 | Neuhaus am Rennweg | 11.15 | 50.5 | 820 | 2.2 | 19530701 | 19610419 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3513 | Neuhaus am Rennweg | 11.15 | 50.5 | 820 | 2.2 | 19610420 | 19780630 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3513 | Neuhaus am Rennweg | 11.13 | 50.5 | 845 | 2.2 | 19870101 | 19880620 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3513 | Neuhaus am Rennweg | 11.13 | 50.5 | 845 | 2 | 19880621 | 20250429 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t