| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3946 | Plauen | 12.13 | 50.5 | 368 | 2 | 18970101 | 19061231 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3946 | Plauen | 12.13 | 50.49 | 367 | 2.5 | 19070101 | 19111226 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3946 | Plauen | 12.13 | 50.49 | 367 | 2.5 | 19111227 | 19200820 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3946 | Plauen | 12.13 | 50.49 | 368 | 2.5 | 19200821 | 19370228 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3946 | Plauen | 12.13 | 50.49 | 368 | 2 | 19370301 | 19450405 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3946 | Plauen | 12.16 | 50.49 | 415 | 2.2 | 19460601 | 19471031 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3946 | Plauen | 12.16 | 50.5 | 407 | 2.2 | 19471101 | 19821013 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3946 | Plauen | 12.13 | 50.48 | 387.13 | 2 | 19821014 | 20080731 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
3946 | Plauen | 12.13 | 50.48 | 387.13 | 2.2 | 19821014 | 20030910 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
3946 | Plauen | 12.13 | 50.48 | 387.13 | 2 | 20080801 | 20231006 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
3946 | Plauen | 12.13 | 50.48 | 387.13 | 2 | 20231010 | 20250429 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t