| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4560 | Schotten | 9.12 | 50.5 | 272 | 5 | 19010101 | 19040622 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
4560 | Schotten | 9.12 | 50.5 | 272 | 3.7 | 19040623 | 19130214 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
4560 | Schotten | 9.12 | 50.5 | 273 | 5.5 | 19130215 | 19370520 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
4560 | Schotten | 9.12 | 50.5 | 302 | 2.2 | 19370521 | 19450329 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
4560 | Schotten | 9.12 | 50.5 | 305 | 2.2 | 19461001 | 19740421 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
4560 | Schotten | 9.13 | 50.51 | 315 | 2.2 | 19740422 | 20040930 | Minimumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
4560 | Schotten | 9.12 | 50.49 | 265 | 2 | 20050201 | 20131029 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
4560 | Schotten | 9.12 | 50.49 | 265 | 2 | 20131031 | 20220101 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t