| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4625 | Schwerin | 11.42 | 53.64 | 43 | 1 | 18900101 | 18910930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4625 | Schwerin | 11.42 | 53.64 | 46 | 1 | 18911001 | 18950414 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4625 | Schwerin | 11.42 | 53.64 | 42 | 1 | 18950415 | 18990630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4625 | Schwerin | 11.42 | 53.64 | 41 | 1 | 18990701 | 19000930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4625 | Schwerin | 11.41 | 53.65 | 62 | 1 | 19001001 | 19460131 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4625 | Schwerin | 11.41 | 53.65 | 55 | 1 | 19460430 | 19460831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4625 | Schwerin | 11.35 | 53.65 | 55 | 1 | 19460901 | 19530726 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 1 | 19530727 | 19890427 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 1 | 19890428 | 20080929 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 1 | 20080930 | 20120129 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 1 | 20120201 | 20190515 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 1 | 20190516 | 20200229 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
4625 | Schwerin | 11.39 | 53.64 | 58.79 | 1 | 20200310 | 20250429 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t