| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4651 | Seesen | 10.17 | 51.89 | 200 | 1.5 | 18810101 | 18810731 | Niederschlagsmesser, unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. |
4651 | Seesen am Harz | 10.17 | 51.89 | 200 | 1.5 | 18810801 | 18981231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4651 | Seesen am Harz | 10.17 | 51.89 | 200 | 1 | 18990101 | 19261231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4651 | Seesen | 10.17 | 51.89 | 200 | 1 | 19270101 | 19450228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4651 | Seesen | 10.17 | 51.89 | 200 | 1 | 19460301 | 19501108 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4651 | Seesen | 10.19 | 51.89 | 226 | 1 | 19501109 | 19661124 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4651 | Seesen | 10.2 | 51.89 | 248 | 1 | 19661125 | 19730331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4651 | Seesen | 10.19 | 51.89 | 228 | 1 | 19730607 | 19751231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4651 | Seesen | 10.21 | 51.88 | 260 | 1 | 19760301 | 19841126 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4651 | Seesen | 10.2 | 51.89 | 267 | 1 | 19841127 | 19931028 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4651 | Seesen | 10.2 | 51.9 | 250 | 1 | 19931029 | 20041031 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4651 | Seesen | 10.19 | 51.9 | 189 | 1 | 20041101 | 20190627 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
4651 | Seesen | 10.19 | 51.9 | 189 | 1 | 20190627 | 20250429 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t