| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4841 | Steinau | 8.86 | 53.67 | 1 | 1 | 18960101 | 19151231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4841 | Steinau | 8.86 | 53.67 | 1 | 1 | 19180601 | 19440630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4841 | Steinau | 8.86 | 53.67 | 1 | 1 | 19471101 | 19520930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4841 | Steinau | 8.88 | 53.69 | 1 | 1 | 19521001 | 19540930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4841 | Steinau | 8.86 | 53.67 | 1 | 1 | 19541001 | 19690731 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4841 | Steinau | 8.89 | 53.66 | 1 | 1 | 19690801 | 19710327 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4841 | Steinau | 8.9 | 53.66 | 1 | 1 | 19710328 | 19890615 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4841 | Steinau | 8.87 | 53.69 | 1 | 1 | 19890616 | 20040630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4841 | Steinau, Kr. Cuxhaven | 8.87 | 53.69 | -.4 | 1 | 20040701 | 20200406 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
4841 | Steinau, Kr. Cuxhaven | 8.87 | 53.69 | -.4 | 1 | 20200407 | 20250429 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t