| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
4978 | Tann | 18910101 | 18910930 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
4978 | Tann | 10.02 | 50.64 | 377 | 1 | 18911001 | 19120331 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann | 10.02 | 50.64 | 377 | 1 | 19170406 | 19181231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann | 10.02 | 50.64 | 377 | 1 | 19220101 | 19360930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann | 10.02 | 50.65 | 358 | 1.3 | 19361001 | 19420430 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann | 10 | 50.64 | 493 | 1.3 | 19420501 | 19441231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann | 10 | 50.64 | 493 | 1.3 | 19461001 | 19540222 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann | 10.02 | 50.63 | 373 | 1 | 19540223 | 19540319 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann-Wendershausen | 10.02 | 50.63 | 373 | 1 | 19540320 | 19620806 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann | 10.02 | 50.64 | 395 | 1 | 19620807 | 19630831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann | 10.03 | 50.64 | 395 | 1 | 19630901 | 19670630 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann | 10.03 | 50.64 | 400 | 1 | 19670701 | 19851231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann/Rhön | 10.02 | 50.64 | 395 | 1 | 19860101 | 20000930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
4978 | Tann/Rhön | 10.02 | 50.64 | 395 | 1 | 20021101 | 20200720 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
4978 | Tann/Rhön | 10.02 | 50.64 | 395 | 1 | 20200721 | 20250429 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t