| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5097 | Tribsees | 12.77 | 54.09 | 5 | 2 | 19490101 | 19510630 | Stationsthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5097 | Tribsees | 12.76 | 54.09 | 8 | 2 | 19510701 | 19550125 | Stationsthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5097 | Tribsees | 12.76 | 54.09 | 8 | 2 | 19550126 | 19560625 | Stationsthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5097 | Tribsees | 12.76 | 54.09 | 3 | 2 | 19560626 | 19720331 | Stationsthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5097 | Tribsees (Stadtwald) | 12.79 | 54.08 | 7 | 2 | 19720801 | 19901231 | Stationsthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5097 | Tribsees (Stadtwald) | 12.79 | 54.08 | 7 | 2 | 19910101 | 19910801 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
5097 | Tribsees (Stadtwald) | 12.79 | 54.08 | 7 | 2 | 19910805 | 20041231 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
5097 | Tribsees | 12.77 | 54.07 | 9.5 | 2 | 20050101 | 20131023 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
5097 | Tribsees | 12.77 | 54.07 | 9.5 | 2 | 20131028 | 20220807 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
5097 | Tribsees | 12.77 | 54.07 | 9.5 | 2 | 20220808 | 20250429 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: N�chstes Ger�t