| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5146 | Ülzen | 10.55 | 52.97 | 38 | 1 | 19300101 | 19311231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5146 | Uelzen | 10.55 | 52.97 | 38 | 1 | 19320101 | 19440930 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5146 | Uelzen | 10.56 | 52.96 | 42 | 1 | 19441001 | 19450228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5146 | Uelzen | 10.56 | 52.96 | 42 | 1 | 19460101 | 19541220 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5146 | Uelzen | 10.56 | 52.96 | 41.3 | 1 | 19541221 | 19790515 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5146 | Uelzen | 10.6 | 52.97 | 45 | 1 | 19790516 | 19890430 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5146 | Uelzen | 10.54 | 52.97 | 49 | 1 | 19890501 | 19911031 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5146 | Uelzen | 10.53 | 52.94 | 49 | 1 | 19911101 | 20030326 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5146 | Uelzen | 10.53 | 52.94 | 50 | 1 | 20040601 | 20190910 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
5146 | Uelzen | 10.53 | 52.94 | 50 | 1 | 20190911 | 20250429 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t