| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5349 | Waren | 18900101 | 18990630 | Gerätetyp unbekannt | Temperatur/Feuchtemessung, konv. | ||||
5349 | Waren | 12.7 | 53.51 | 74 | 2 | 18990701 | 19230802 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
5349 | Waren | 12.69 | 53.54 | 65 | 2 | 19230803 | 19351231 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
5349 | Waren | 12.7 | 53.53 | 69 | 2 | 19360101 | 19460131 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
5349 | Waren | 12.67 | 53.52 | 64 | 2 | 19460201 | 19470131 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
5349 | Waren | 12.67 | 53.52 | 72 | 2 | 19470201 | 19750430 | Psychrometerthermometer (trocken) | Temperatur/Feuchtemessung, konv. |
5349 | Waren | 12.67 | 53.52 | 72 | 2 | 19770501 | 20080508 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
5349 | Waren | 12.67 | 53.52 | 72 | 2 | 20080514 | 20110903 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
5349 | Waren | 12.67 | 53.52 | 70 | 2 | 20110904 | 20140707 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
5349 | Waren (Müritz) | 12.67 | 53.52 | 72.61 | 2 | 20140710 | 20250429 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t