| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5692 | Worms | 8.37 | 49.63 | 94 | 8.8 | 18960101 | 19060831 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5692 | Worms | 8.38 | 49.63 | 91 | 6.4 | 19060901 | 19340326 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5692 | Worms | 8.38 | 49.63 | 91 | 8.4 | 19340327 | 19360831 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5692 | Worms | 8.38 | 49.63 | 91 | 2.2 | 19360901 | 19390731 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5692 | Worms | 8.38 | 49.63 | 91 | 2.2 | 19510114 | 19941231 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5692 | Worms | 8.35 | 49.67 | 90 | 2.2 | 19950101 | 20031031 | Maximumthermometer | Temperaturmessung, konv. |
5692 | Worms | 8.37 | 49.61 | 88 | 2 | 20040901 | 20250429 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t