| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5692 | Worms | 8.36 | 49.63 | 97 | 1 | 18910101 | 18951231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5692 | Worms | 8.37 | 49.63 | 94 | 2 | 18960101 | 19060831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5692 | Worms | 8.38 | 49.63 | 91 | 1 | 19060901 | 19360831 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5692 | Worms | 8.38 | 49.63 | 91 | 1 | 19360901 | 19420228 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5692 | Worms | 8.38 | 49.63 | 91 | 1 | 19420301 | 19441231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5692 | Worms | 8.38 | 49.63 | 91 | 1 | 19510114 | 19941231 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5692 | Worms | 8.35 | 49.67 | 90 | 1 | 19950101 | 20031031 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5692 | Worms | 8.37 | 49.61 | 88 | 1 | 20040901 | 20200423 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
5692 | Worms | 8.37 | 49.61 | 88 | 1 | 20200424 | 20250429 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t