| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
5715 | Wunstorf | 18910101 | 19580930 | Gerätetyp unbekannt | Niederschlagsmenge, konv. | ||||
5715 | Wunstorf | 9.43 | 52.46 | 50 | 1 | 19581001 | 20050626 | Hellmann | Niederschlagsmenge, konv. |
5715 | Wunstorf | 9.43 | 52.46 | 50 | 1 | 20050627 | 20091231 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
5715 | Wunstorf | 9.43 | 52.46 | 51 | 1 | 20100101 | 20150706 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
5715 | Wunstorf | 9.43 | 52.46 | 51 | 1 | 20150707 | 20180331 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
5715 | Wunstorf | 9.42 | 52.46 | 48.55 | 1 | 20180401 | 20250429 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t