| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.8 | 2 | 19910101 | 20010630 | Hygrograph nach Frankenberg | Feuchteregistrierung, konv. |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.8 | 2 | 19910101 | 19920525 | Lithium_Chlorid-Taupunktfühler | Feuchtemessung, elektr. |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.8 | 2 | 19920526 | 20051111 | HYGROMER MP300 | Feuchtemessung, elektr. |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.6 | 2 | 20051112 | 20140714 | Feuchtesonde HMP45D | Feuchtemessung, elektr. |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.6 | 2 | 20140715 | 20240429 | EE33 | Feuchtemessung, elektr. |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.6 | 2 | 20240502 | 20250429 | EE33 | Feuchtemessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t