Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
4287 | Rothenburg ob der Tauber | TT_TU | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 64 | Gesamt_Messzeitraum |
4287 | Rothenburg ob der Tauber | RF_TU | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 64 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
4287 | Rothenburg ob der Tauber | TT_TU | 12.01.2024-23:00 | 15.01.2024-12:00 | 62 | |
4287 | Rothenburg ob der Tauber | TT_TU | 23.02.2024-10:00 | 23.02.2024-11:00 | 2 | |
4287 | Rothenburg ob der Tauber | RF_TU | 12.01.2024-23:00 | 15.01.2024-12:00 | 62 | |
4287 | Rothenburg ob der Tauber | RF_TU | 23.02.2024-10:00 | 23.02.2024-11:00 | 2 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --