Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
4887 | Stötten | TT_TU | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 212 | Gesamt_Messzeitraum |
4887 | Stötten | RF_TU | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 212 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
4887 | Stötten | TT_TU | 09.12.2023-07:00 | 11.12.2023-07:00 | 49 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 19.12.2023-09:00 | 20.12.2023-11:00 | 27 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 07.07.2024-02:00 | 07.07.2024-19:00 | 18 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 06.08.2024-15:00 | 07.08.2024-05:00 | 15 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 29.08.2024-17:00 | 30.08.2024-07:00 | 15 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 23.11.2024-08:00 | 24.11.2024-17:00 | 34 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 06.12.2024-10:00 | 06.12.2024-14:00 | 5 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 07.12.2024-05:00 | 08.12.2024-13:00 | 33 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 02.03.2025-19:00 | 03.03.2025-06:00 | 12 | |
4887 | Stötten | TT_TU | 31.03.2025-10:00 | 31.03.2025-13:00 | 4 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 09.12.2023-07:00 | 11.12.2023-07:00 | 49 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 19.12.2023-09:00 | 20.12.2023-11:00 | 27 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 07.07.2024-02:00 | 07.07.2024-19:00 | 18 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 06.08.2024-15:00 | 07.08.2024-05:00 | 15 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 29.08.2024-17:00 | 30.08.2024-07:00 | 15 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 23.11.2024-08:00 | 24.11.2024-17:00 | 34 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 06.12.2024-10:00 | 06.12.2024-14:00 | 5 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 07.12.2024-05:00 | 08.12.2024-13:00 | 33 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 02.03.2025-19:00 | 03.03.2025-06:00 | 12 | |
4887 | Stötten | RF_TU | 31.03.2025-10:00 | 31.03.2025-13:00 | 4 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --