Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | TT_TU | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 196 | Gesamt_Messzeitraum |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | RF_TU | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 206 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | TT_TU | 22.12.2023-09:00 | 28.12.2023-06:00 | 142 | |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | TT_TU | 30.01.2025-08:00 | 30.01.2025-08:00 | 1 | |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | TT_TU | 28.03.2025-10:00 | 28.03.2025-12:00 | 3 | |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | TT_TU | 09.04.2025-09:00 | 11.04.2025-10:00 | 50 | |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | RF_TU | 22.12.2023-09:00 | 28.12.2023-06:00 | 142 | |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | RF_TU | 28.08.2024-09:00 | 28.08.2024-09:00 | 1 | |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | RF_TU | 01.01.2025-17:00 | 02.01.2025-01:00 | 9 | |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | RF_TU | 30.01.2025-08:00 | 30.01.2025-08:00 | 1 | |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | RF_TU | 28.03.2025-10:00 | 28.03.2025-12:00 | 3 | |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | RF_TU | 09.04.2025-09:00 | 11.04.2025-10:00 | 50 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --