Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
7410 | Neu-Ulrichstein | TT_TU | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 8 | Gesamt_Messzeitraum |
7410 | Neu-Ulrichstein | RF_TU | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 8 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
7410 | Neu-Ulrichstein | TT_TU | 21.06.2024-09:00 | 21.06.2024-11:00 | 3 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | TT_TU | 12.09.2024-09:00 | 12.09.2024-10:00 | 2 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | TT_TU | 20.03.2025-11:00 | 20.03.2025-13:00 | 3 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | RF_TU | 21.06.2024-09:00 | 21.06.2024-11:00 | 3 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | RF_TU | 12.09.2024-09:00 | 12.09.2024-10:00 | 2 | |
7410 | Neu-Ulrichstein | RF_TU | 20.03.2025-11:00 | 20.03.2025-13:00 | 3 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --