Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | V_N | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 262 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | V_N | 22.12.2023-09:00 | 28.12.2023-06:00 | 142 | |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | V_N | 12.07.2024-11:00 | 14.07.2024-21:00 | 59 | |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | V_N | 28.08.2024-09:00 | 28.08.2024-10:00 | 2 | |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | V_N | 30.01.2025-08:00 | 30.01.2025-08:00 | 1 | |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | V_N | 20.02.2025-09:00 | 20.02.2025-13:00 | 5 | |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | V_N | 28.03.2025-10:00 | 28.03.2025-12:00 | 3 | |
7396 | Hoherodskopf/Vogelsberg | V_N | 09.04.2025-09:00 | 11.04.2025-10:00 | 50 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --