Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
766 | Büchel-Alflen | TT | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 146 | Gesamt_Messzeitraum |
766 | Büchel-Alflen | TD | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 147 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
766 | Büchel-Alflen | TT | 01.03.2024-13:00 | 04.03.2024-04:00 | 64 | |
766 | Büchel-Alflen | TT | 15.03.2024-04:00 | 15.03.2024-04:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TT | 15.03.2024-15:00 | 15.03.2024-15:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TT | 15.03.2024-21:00 | 15.03.2024-21:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TT | 16.03.2024-05:00 | 16.03.2024-05:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TT | 16.03.2024-08:00 | 16.03.2024-08:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TT | 16.03.2024-10:00 | 16.03.2024-10:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TT | 16.03.2024-12:00 | 16.03.2024-12:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TT | 16.03.2024-16:00 | 16.03.2024-18:00 | 3 | |
766 | Büchel-Alflen | TT | 17.03.2024-03:00 | 17.03.2024-03:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TT | 17.03.2024-15:00 | 17.03.2024-16:00 | 2 | |
766 | Büchel-Alflen | TT | 18.03.2024-04:00 | 18.03.2024-04:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TT | 19.03.2024-22:00 | 19.03.2024-22:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TT | 20.03.2024-03:00 | 20.03.2024-03:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TT | 09.08.2024-12:00 | 12.08.2024-03:00 | 64 | |
766 | Büchel-Alflen | TT | 04.12.2024-06:00 | 04.12.2024-06:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TT | 09.01.2025-17:00 | 09.01.2025-17:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 01.03.2024-13:00 | 04.03.2024-04:00 | 64 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 15.03.2024-04:00 | 15.03.2024-04:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 15.03.2024-15:00 | 15.03.2024-15:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 15.03.2024-21:00 | 15.03.2024-21:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 16.03.2024-05:00 | 16.03.2024-05:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 16.03.2024-08:00 | 16.03.2024-08:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 16.03.2024-10:00 | 16.03.2024-10:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 16.03.2024-12:00 | 16.03.2024-12:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 16.03.2024-16:00 | 16.03.2024-18:00 | 3 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 17.03.2024-03:00 | 17.03.2024-03:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 17.03.2024-15:00 | 17.03.2024-16:00 | 2 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 18.03.2024-04:00 | 18.03.2024-04:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 19.03.2024-22:00 | 19.03.2024-22:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 20.03.2024-03:00 | 20.03.2024-03:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 09.08.2024-12:00 | 12.08.2024-03:00 | 64 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 16.09.2024-19:00 | 16.09.2024-19:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 04.12.2024-06:00 | 04.12.2024-06:00 | 1 | |
766 | Büchel-Alflen | TD | 09.01.2025-17:00 | 09.01.2025-17:00 | 1 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --