Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 749 | Gesamt_Messzeitraum |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 752 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 15.03.2024-21:00 | 15.03.2024-21:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 16.03.2024-01:00 | 16.03.2024-02:00 | 2 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 16.03.2024-05:00 | 16.03.2024-05:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 16.03.2024-08:00 | 16.03.2024-08:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 16.03.2024-10:00 | 16.03.2024-10:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 16.03.2024-14:00 | 16.03.2024-14:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 16.03.2024-16:00 | 16.03.2024-18:00 | 3 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 17.03.2024-00:00 | 17.03.2024-00:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 17.03.2024-03:00 | 17.03.2024-03:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 17.03.2024-07:00 | 17.03.2024-08:00 | 2 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 17.03.2024-16:00 | 17.03.2024-16:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 18.03.2024-00:00 | 18.03.2024-00:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 18.03.2024-04:00 | 18.03.2024-04:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 19.03.2024-00:00 | 19.03.2024-00:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 19.03.2024-21:00 | 19.03.2024-22:00 | 2 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 24.12.2024-08:00 | 24.12.2024-09:00 | 2 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 02.01.2025-08:00 | 30.01.2025-10:00 | 675 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 27.02.2025-19:00 | 28.02.2025-00:00 | 6 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 21.03.2025-19:00 | 23.03.2025-14:00 | 44 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TT | 12.04.2025-15:00 | 12.04.2025-16:00 | 2 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 15.03.2024-21:00 | 15.03.2024-21:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 16.03.2024-01:00 | 16.03.2024-02:00 | 2 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 16.03.2024-05:00 | 16.03.2024-05:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 16.03.2024-08:00 | 16.03.2024-08:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 16.03.2024-10:00 | 16.03.2024-10:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 16.03.2024-14:00 | 16.03.2024-14:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 16.03.2024-16:00 | 16.03.2024-18:00 | 3 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 17.03.2024-00:00 | 17.03.2024-00:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 17.03.2024-03:00 | 17.03.2024-03:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 17.03.2024-07:00 | 17.03.2024-08:00 | 2 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 17.03.2024-16:00 | 17.03.2024-16:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 18.03.2024-00:00 | 18.03.2024-00:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 18.03.2024-04:00 | 18.03.2024-04:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 19.03.2024-00:00 | 19.03.2024-00:00 | 1 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 19.03.2024-21:00 | 19.03.2024-22:00 | 2 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 24.12.2024-08:00 | 24.12.2024-09:00 | 2 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 02.01.2025-08:00 | 30.01.2025-10:00 | 675 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 07.02.2025-00:00 | 07.02.2025-02:00 | 3 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 27.02.2025-19:00 | 28.02.2025-00:00 | 6 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 21.03.2025-19:00 | 23.03.2025-14:00 | 44 | |
2410 | Ingolstadt-Manching | TD | 12.04.2025-15:00 | 12.04.2025-16:00 | 2 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --