Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 108 | Gesamt_Messzeitraum |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 108 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 10.02.2024-12:00 | 12.02.2024-04:00 | 41 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 15.03.2024-12:00 | 15.03.2024-12:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 15.03.2024-15:00 | 15.03.2024-15:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 15.03.2024-21:00 | 15.03.2024-21:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 16.03.2024-05:00 | 16.03.2024-05:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 16.03.2024-08:00 | 16.03.2024-08:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 16.03.2024-10:00 | 16.03.2024-10:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 16.03.2024-12:00 | 16.03.2024-12:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 16.03.2024-16:00 | 16.03.2024-16:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 17.03.2024-15:00 | 17.03.2024-16:00 | 2 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 18.03.2024-04:00 | 18.03.2024-05:00 | 2 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 19.03.2024-06:00 | 19.03.2024-06:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 19.03.2024-22:00 | 19.03.2024-22:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 20.03.2024-03:00 | 20.03.2024-03:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 25.05.2024-13:00 | 27.05.2024-03:00 | 39 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 03.09.2024-16:00 | 04.09.2024-03:00 | 12 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TT | 15.01.2025-05:00 | 15.01.2025-05:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 10.02.2024-12:00 | 12.02.2024-04:00 | 41 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 15.03.2024-12:00 | 15.03.2024-12:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 15.03.2024-15:00 | 15.03.2024-15:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 15.03.2024-21:00 | 15.03.2024-21:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 16.03.2024-05:00 | 16.03.2024-05:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 16.03.2024-08:00 | 16.03.2024-08:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 16.03.2024-10:00 | 16.03.2024-10:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 16.03.2024-12:00 | 16.03.2024-12:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 16.03.2024-16:00 | 16.03.2024-16:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 17.03.2024-15:00 | 17.03.2024-16:00 | 2 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 18.03.2024-04:00 | 18.03.2024-05:00 | 2 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 19.03.2024-06:00 | 19.03.2024-06:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 19.03.2024-22:00 | 19.03.2024-22:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 20.03.2024-03:00 | 20.03.2024-03:00 | 1 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 25.05.2024-13:00 | 27.05.2024-03:00 | 39 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 03.09.2024-16:00 | 04.09.2024-03:00 | 12 | |
2437 | Schleswig-Jagel | TD | 15.01.2025-05:00 | 15.01.2025-05:00 | 1 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --