Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
2905 | Lechfeld | TT | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 544 | Gesamt_Messzeitraum |
2905 | Lechfeld | TD | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 544 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
2905 | Lechfeld | TT | 21.12.2023-12:00 | 08.01.2024-05:00 | 426 | |
2905 | Lechfeld | TT | 09.03.2024-12:00 | 09.03.2024-16:00 | 5 | |
2905 | Lechfeld | TT | 15.03.2024-14:00 | 15.03.2024-15:00 | 2 | |
2905 | Lechfeld | TT | 15.03.2024-21:00 | 15.03.2024-21:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TT | 16.03.2024-00:00 | 16.03.2024-00:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TT | 16.03.2024-02:00 | 16.03.2024-02:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TT | 16.03.2024-05:00 | 16.03.2024-05:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TT | 16.03.2024-08:00 | 16.03.2024-08:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TT | 16.03.2024-10:00 | 16.03.2024-10:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TT | 16.03.2024-12:00 | 16.03.2024-12:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TT | 16.03.2024-14:00 | 16.03.2024-14:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TT | 16.03.2024-16:00 | 16.03.2024-18:00 | 3 | |
2905 | Lechfeld | TT | 17.03.2024-00:00 | 17.03.2024-00:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TT | 17.03.2024-03:00 | 17.03.2024-03:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TT | 17.03.2024-07:00 | 17.03.2024-07:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TT | 17.03.2024-15:00 | 17.03.2024-16:00 | 2 | |
2905 | Lechfeld | TT | 18.03.2024-04:00 | 18.03.2024-05:00 | 2 | |
2905 | Lechfeld | TT | 22.03.2024-13:00 | 23.03.2024-00:00 | 12 | |
2905 | Lechfeld | TT | 18.05.2024-20:00 | 21.05.2024-03:00 | 56 | |
2905 | Lechfeld | TT | 07.09.2024-16:00 | 08.09.2024-16:00 | 25 | |
2905 | Lechfeld | TD | 21.12.2023-12:00 | 08.01.2024-05:00 | 426 | |
2905 | Lechfeld | TD | 09.03.2024-12:00 | 09.03.2024-16:00 | 5 | |
2905 | Lechfeld | TD | 15.03.2024-14:00 | 15.03.2024-15:00 | 2 | |
2905 | Lechfeld | TD | 15.03.2024-21:00 | 15.03.2024-21:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TD | 16.03.2024-00:00 | 16.03.2024-00:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TD | 16.03.2024-02:00 | 16.03.2024-02:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TD | 16.03.2024-05:00 | 16.03.2024-05:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TD | 16.03.2024-08:00 | 16.03.2024-08:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TD | 16.03.2024-10:00 | 16.03.2024-10:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TD | 16.03.2024-12:00 | 16.03.2024-12:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TD | 16.03.2024-14:00 | 16.03.2024-14:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TD | 16.03.2024-16:00 | 16.03.2024-18:00 | 3 | |
2905 | Lechfeld | TD | 17.03.2024-00:00 | 17.03.2024-00:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TD | 17.03.2024-03:00 | 17.03.2024-03:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TD | 17.03.2024-07:00 | 17.03.2024-07:00 | 1 | |
2905 | Lechfeld | TD | 17.03.2024-15:00 | 17.03.2024-16:00 | 2 | |
2905 | Lechfeld | TD | 18.03.2024-04:00 | 18.03.2024-05:00 | 2 | |
2905 | Lechfeld | TD | 22.03.2024-13:00 | 23.03.2024-00:00 | 12 | |
2905 | Lechfeld | TD | 18.05.2024-20:00 | 21.05.2024-03:00 | 56 | |
2905 | Lechfeld | TD | 07.09.2024-16:00 | 08.09.2024-16:00 | 25 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --