Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
5029 | Tholey | TT | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 46 | Gesamt_Messzeitraum |
5029 | Tholey | TD | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 450 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
5029 | Tholey | TT | 08.01.2024-21:00 | 10.01.2024-09:00 | 37 | |
5029 | Tholey | TT | 26.06.2024-13:00 | 26.06.2024-17:00 | 5 | |
5029 | Tholey | TT | 30.08.2024-08:00 | 30.08.2024-09:00 | 2 | |
5029 | Tholey | TT | 09.01.2025-13:00 | 09.01.2025-14:00 | 2 | |
5029 | Tholey | TD | 08.01.2024-21:00 | 10.01.2024-09:00 | 37 | |
5029 | Tholey | TD | 26.06.2024-13:00 | 26.06.2024-17:00 | 5 | |
5029 | Tholey | TD | 19.07.2024-15:00 | 05.08.2024-10:00 | 404 | |
5029 | Tholey | TD | 30.08.2024-08:00 | 30.08.2024-09:00 | 2 | |
5029 | Tholey | TD | 09.01.2025-13:00 | 09.01.2025-14:00 | 2 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --