Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 2261 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 28.02.2024-16:00 | 28.02.2024-19:00 | 3 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 28.02.2024-21:00 | 28.02.2024-23:00 | 2 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 23.04.2024-15:00 | 23.04.2024-16:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 25.04.2024-04:00 | 25.04.2024-05:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 29.04.2024-03:00 | 29.04.2024-05:00 | 2 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 02.05.2024-03:00 | 02.05.2024-04:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 08.06.2024-02:00 | 08.06.2024-03:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 12.07.2024-21:00 | 15.07.2024-06:00 | 57 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 19.07.2024-11:00 | 22.07.2024-05:00 | 66 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 17.08.2024-13:00 | 17.08.2024-14:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 30.11.2024-23:00 | 01.12.2024-13:00 | 14 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 08.12.2024-07:00 | 24.12.2024-21:00 | 398 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 24.12.2024-23:00 | 26.12.2024-22:00 | 47 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 27.12.2024-00:00 | 17.01.2025-13:00 | 517 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 01.02.2025-12:00 | 21.03.2025-08:00 | 1148 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 13.04.2025-05:00 | 13.04.2025-06:00 | 1 | |
954 | UFS Deutsche Bucht | FX_911 | 13.04.2025-14:00 | 13.04.2025-15:00 | 1 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --