Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 28.10.2023 | 29.04.2025 | 813 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 02.11.2023-11:00 | 02.11.2023-12:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 02.11.2023-20:00 | 02.11.2023-21:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 02.11.2023-23:00 | 03.11.2023-00:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 03.11.2023-18:00 | 03.11.2023-20:00 | 2 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 08.11.2023-14:00 | 08.11.2023-15:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 08.11.2023-22:00 | 08.11.2023-23:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 11.11.2023-18:00 | 11.11.2023-19:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 23.01.2024-14:00 | 23.01.2024-16:00 | 2 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 24.01.2024-17:00 | 24.01.2024-18:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 25.01.2024-01:00 | 25.01.2024-02:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 30.01.2024-16:00 | 30.01.2024-17:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 31.01.2024-15:00 | 31.01.2024-17:00 | 2 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 18.04.2024-15:00 | 18.04.2024-16:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 20.04.2024-07:00 | 20.04.2024-08:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 21.04.2024-02:00 | 21.04.2024-03:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 21.04.2024-15:00 | 21.04.2024-16:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 23.04.2024-08:00 | 23.04.2024-09:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 26.04.2024-08:00 | 26.04.2024-09:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 28.04.2024-09:00 | 28.04.2024-10:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 29.04.2024-22:00 | 29.04.2024-23:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 03.05.2024-05:00 | 03.05.2024-06:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 06.05.2024-04:00 | 06.05.2024-05:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 17.05.2024-10:00 | 17.05.2024-11:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 22.05.2024-07:00 | 22.05.2024-08:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 25.05.2024-03:00 | 25.05.2024-04:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 17.08.2024-13:00 | 17.08.2024-14:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 11.11.2024-20:00 | 11.11.2024-21:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 30.11.2024-23:00 | 01.12.2024-13:00 | 14 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 23.01.2025-18:00 | 23.01.2025-19:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 05.02.2025-14:00 | 09.03.2025-08:00 | 762 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 09.04.2025-23:00 | 10.04.2025-01:00 | 2 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 11.04.2025-07:00 | 11.04.2025-08:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 13.04.2025-00:00 | 13.04.2025-01:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 13.04.2025-05:00 | 13.04.2025-06:00 | 1 | |
1228 | UFS TW Ems | FX_911 | 13.04.2025-10:00 | 13.04.2025-11:00 | 1 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --