| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
840 | Carlsfeld | 12.61 | 50.43 | 895.32 | 2 | 19900611 | 20060703 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
840 | Carlsfeld | 12.61 | 50.43 | 895.32 | 2 | 19900611 | 19920721 | Lithium_Chlorid-Taupunktfühler | Feuchtemessung, elektr. |
840 | Carlsfeld | 12.61 | 50.43 | 895.32 | 2 | 19920722 | 20060103 | HYGROMER MP100 | Feuchtemessung, elektr. |
840 | Carlsfeld | 12.61 | 50.43 | 895.32 | 2 | 20060104 | 20141225 | Feuchtesonde HMP45D | Feuchtemessung, elektr. |
840 | Carlsfeld | 12.61 | 50.43 | 895.32 | 2 | 20140807 | 20240607 | EE33 | Feuchtemessung, elektr. |
840 | Carlsfeld | 12.61 | 50.43 | 895.32 | 2 | 20240611 | 20250429 | EE33 | Feuchtemessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t