| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.8 | 19750701 | 19920708 | Absolutdruckwandler (ADMW) | Luftdruckmessung, elektr. | |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.8 | 19920709 | 20051111 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.6 | 20051112 | 20130415 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.6 | 20130416 | 20161011 | Luftdrucksensor Vaisala PTB 220 | Luftdruckmessung, elektr. | |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.6 | 20161012 | 20240429 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
1001 | Doberlug-Kirchhain | 13.57 | 51.65 | 96.6 | 20240502 | 20250429 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: N�chstes Ger�t