| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3166 | Marienberg | 19900611 | 19921216 | Gerätetyp unbekannt | Feuchteregistrierung, konv. | ||||
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 2 | 19900611 | 19921216 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 2 | 19900611 | 19920916 | Lithium_Chlorid-Taupunktfühler | Feuchtemessung, elektr. |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 2 | 19920917 | 20021017 | HYGROMER MP100 | Feuchtemessung, elektr. |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 2 | 19921217 | 20021017 | Hygrograph nach Frankenberg | Feuchteregistrierung, konv. |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 2 | 20021018 | 20140722 | Feuchtesonde HMP45D | Feuchtemessung, elektr. |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 2 | 20140723 | 20180610 | EE33 | Feuchtemessung, elektr. |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 2 | 20180611 | 20180927 | Feuchtesonde HMP45D | Feuchtemessung, elektr. |
3166 | Marienberg | 13.15 | 50.65 | 638.97 | 2 | 20180928 | 20250429 | EE33 | Feuchtemessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t