| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3513 | Neuhaus am Rennweg | 11.13 | 50.5 | 845 | 2 | 19900206 | 20060705 | Thermohygrograph | Temperatur- und Feuchtereg., konv. |
3513 | Neuhaus am Rennweg | 11.13 | 50.5 | 845 | 2 | 19900206 | 19921111 | Lithium_Chlorid-Taupunktfühler | Feuchtemessung, elektr. |
3513 | Neuhaus am Rennweg | 11.13 | 50.5 | 845 | 2 | 19921112 | 20050328 | HYGROMER MP100 | Feuchtemessung, elektr. |
3513 | Neuhaus am Rennweg | 11.13 | 50.5 | 845 | 2 | 20050329 | 20140714 | Feuchtesonde HMP45D | Feuchtemessung, elektr. |
3513 | Neuhaus am Rennweg | 11.13 | 50.5 | 845 | 2 | 20140715 | 20250429 | EE33 | Feuchtemessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t