| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 1 | 19950901 | 20081126 | NG 200, Tröpfchenzähler | Niederschlagsdauer, -menge, elektr. |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 1 | 20081127 | 20091104 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 1 | 20091107 | 20121120 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 1 | 20121123 | 20130410 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 1 | 20130418 | 20130817 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 1 | 20130821 | 20140817 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 1 | 20140820 | 20220912 | PLUVIO | Niederschlagsmenge, elektr. |
433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.74 | 1 | 20220913 | 20250429 | rain[e]H3, Wägetechnologie | Niederschlagsmenge, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t