Stations_id;Stationshoehe;Geogr.Breite;Geogr.Laenge;von_datum;bis_datum;Stationsname
  1241;   85.00; 52.1356;  8.5561;19490101;19610222;Enger
  1241;  112.00; 52.1316;  8.5670;19610223;19740430;Enger
  1241;  107.00; 52.1338;  8.5698;19740501;19750128;Enger
  1241;  104.00; 52.1335;  8.5689;19750129;19811231;Enger
  1241;  118.00; 52.1481;  8.5178;19820216;20061026;Enger
  1241;  128.00; 52.1500;  8.5226;20061027;        ;Enger
