Geschichte der Stations- und Betreibernamen --
Geschichte der Stationsnamen
|
Stations_ID | Stationsname | Von_Datum | Bis_Datum |
1458 | Seugast | 19000101 | 19281231 |
1458 | Freihung | 19290101 | 19350531 |
1458 | Freihung-Großschönbrunn | 19350601 | 19351231 |
1458 | Großschönbrunn | 19360101 | 19690331 |
1458 | Kleinschönbrunn | 19690401 | 19820930 |
1458 | Freihung-Kleinschönbrunn | 19821001 | 19981231 |
1458 | Freihung-Großschönbrunn | 19990101 | |
Geschichte der Betreibernamen
|
Stations_ID | Betreibername | Von_Datum | Bis_Datum |
1458 | Wetterdienst | 19000101 | 19521110 |
1458 | DWD | 19521111 | |
generiert: 30.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --